BESTA Roko - the solid carbon fully
The HoheAcht BESTA Roko is a solidly equipped carbon E-MTB with a reliable RockShox chassis. The all-mountain bike can handle all ups and downs and is extremely versatile, reliable and offers a high level of comfort. It can also keep up in the enduro area, i.e. in downhill performance, speed and drops. The 85 Nm Shimano EP8 motor with 630 Wh battery ensures great driving fun and plenty of power on the mountains. The solid features of the BESTA Roko make it a great bike for all E-MTB enthusiasts.
AREA OF USAGE
All Mountain | Enduro – suitable for longer tours in flat terrain, uphill and downhill rides on up to moderately difficult trails as well as for smaller jumps and drops
Motor
Shimano Steps, DU-EP801, 25 km/h, 85 Nm, mid-motor
For a more natural Riding experience, the Shimano Steps EP8 drive unit allows riders to focus on the road and enjoy the ride. The quiet and compact motor reduces pedaling resistance and offers 20% more range. The EP8 drive unit is compatible with a wide range of options and offers an output power of up to 85Nm for a light and refined feeling of assistance power.
SHIFTING SYSTEM
The SX Eagle rear derailleur from SRAM is specially designed for 12-speed gears and has a robust steel housing. The Cage Lock™ feature allows for quick removal and attachment of the rear wheel when necessary and also makes installing the chain easier. Thanks to the X-Sync™ tooth design and the X-Horizon™ cage shape, optimal chain hold is ensured and precise shifting is possible.
Ausstattung
Komponente | Ausführung |
---|---|
Rahmen | Carbon Fullsuspension |
suspension fork | RockShox, 35 Gold RL, 160 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox, Super Deluxe Select, 150 mm Federweg |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite bei RH S: 740 mm, bei RH M, L, XL: 780 mm, Biegung 9°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Herrmans, Rib, 130 mm |
Steuersatz | ACROS, zs66, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
Felgen | VR: Mach1, Trucky 30, 29'', Aluminium, schwarz HR: Mach1, Trucky 30, 27.5'', Aluminium, schwarz |
Laufradgröße | Mullet VR:29", HR: 27.5 Zoll |
Reifen | VR: Kenda, Hellkat K1201, 29'' x 2.6'' (66-622), TLR HR: Kenda, El Capo K1221, 27.5'' x 2.6'' (66-584), TLR |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert |
Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Kette | YBN, S12e S2 |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano STEPS, SM-CRE80, 34 Zähne, Stahl/Aluminium Kurbelarmset Shimano STEPS, FC-EM600, 170 mm |
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | SRAM, SX Eagle, TRIGGER, SL-SX1-PA-A1, 12-fach |
Bremsen | Vorne: Shimano, BR-MT420, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremsen Hinten: Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Bremsscheiben | Vorne: Shimano, SM-RT64, 180 mm, Centerlock Hinten: Shimano, RT-EM600, 180 mm, Centerlock |
Sattel | DDK |
Sattelstütze | Limotec, A1 Dropper Post, RH S: 125 mm, RH M: 150 mm, RH L|XL: 170 mm |
Beleuchtung | Frontlicht: Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset Rücklicht: Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Motor | Shimano Steps, DU-EP801, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 42 V DC, 4 A |
Gewicht | Ab 24,1 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 40 | 44 | 48 | 52 |
Sitzrohr (mm) | 400 | 440 | 480 | 520 |
Oberrohr (mm) | 585 | 605 | 630 | 655 |
Steuerrohr (mm) | 105 | 115 | 125 | 135 |
Radstand (mm) | 1230 | 1252 | 1279 | 1305 |
Kettenstrebe (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Tretlagerhöhe (mm) | 336 | 336 | 336 | 336 |
Lenkwinkel (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
Sitzwinkel (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Stack (mm) | 610 | 619 | 628 | 637 |
Reach (mm) | 443 | 460 | 483 | 505 |
Körpergröße (cm) | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 | 185 - 195 |