Ausstattung
Komponente | Ausführung |
---|---|
Rahmen | Hardtail, Aluminium |
suspension fork | RockShox, JUDY GOLD RL, 120 mm Federweg |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Ergon, GE10 Evo, 135 mm |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
Systemlaufrad | VR: SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 29'', Aluminium, schwarz, TLR HR: SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27.5'', Aluminium, schwarz, TLR |
Laufradgröße | VR ws29, HR ws27,5 |
Reifen | VR: Schwalbe, Nobby Nic Evo, 29'' x 2.6'' (65-622) HR: Schwalbe, Rocket Ron Evo, 27.5'' x 2.6'' (65-584) |
Vorderradnabe | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 29'', Disc, 15 x 110 mm, Boost |
Hinterradnabe | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27.5'', Disc, 12 x 148 mm, Boost |
Zahnkranz | SRAM, Eagle, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
Schaltwerk | SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | SRAM, NX Eagle, TRIGGER, SL-NX1-PA-B1, 12-fach |
Bremse vorne | Hayes, Dominion A4, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Hayes Dominion A4, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Hayes, D-Series, 203 mm, IS 6-Loch |
Bremsscheibe hinten | Hayes, HR D-Series, 180 mm, IS 6-Loch |
Sattel | Fizik, Antares R7 |
Sattelstütze | Limotec, B3 Dropper SP, 40+60mm, 31,6 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Pedale | Marwi, SP-2160, AL-6061 Extrusion T6 |
Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Gewicht | Ab 23,6 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1186 | 1206 | 1246 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 326 | 326 | 326 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 647 | 647 | 647 |
Reach (mm) | 418 | 458 | 478 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
×
Geometrie & Maße
Größe S
Größe M
Größe L
Parameter | Wert |
---|