Ausstattung
Komponente | Ausführung |
---|---|
Rahmen | Hardtail, Aluminium |
suspension fork | SR Suntour, XCM32-Boost, 120 mm Federweg |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Herrmans, RIB SINGLE LOCK, 130 mm |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
Felge | Mach1, Trucky 30, VR: 29", HR: 27.5'', Aluminium, schwarz |
Laufradgröße | VR ws29, HR ws27,5 |
Reifen | VR: Continental, Mountain King Wire, 29'' x 2.3'' (58-622), skin HR: Continental, Mountain King Wire, 27.5'' x 2.3'' (58-584), skin |
Vorderradnabe | Formula, DC-711, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost |
Hinterradnabe | Formula, CL-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
Schaltwerk | SRAM, SX Eagle, RD-SX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | SRAM, SX Eagle, TRIGGER, SL-SX1-PA-A1, 12-fach |
Bremse vorne | Shimano, BR-M315, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano, BR-M315, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Sattel | Selle Royal, New Lookin Ath Plus |
Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Seitenständer | AtranVelo, Rex HV, KSA 40 |
Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Motor | Shimano Steps, DU-E7000, 25 km/h, 60 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8035-L, 504 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-E5000 |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Gewicht | Ab 24,0 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1186 | 1206 | 1246 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 326 | 326 | 326 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 647 | 647 | 647 |
Reach (mm) | 418 | 458 | 478 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
×
Geometrie & Maße
Größe S
Größe M
Größe L
Parameter | Wert |
---|