Ausstattung
Komponente | Ausführung |
---|---|
Rahmen | Fullsuspension, Aluminium |
suspension fork | RockShox, 35 SILVER TK, 120 mm Federweg |
Dämpfer | RockShox, Deluxe Select+, 120 mm Federweg |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Ergon, GE10 Evo, 135 mm |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
Systemlaufrad | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27.5'', Aluminium, schwarz, TLR |
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Reifen | Schwalbe, Nobby Nic Evo, 27.5'' x 2.6'' (65-584) |
Vorderradnabe | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27.5'', Disc, 15 x 110 mm, Boost |
Hinterradnabe | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27.5'', Disc, 12 x 148 mm, Boost |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium |
Kurbelarmset | Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
Schalthebel | SRAM, NX Eagle, TRIGGER, SL-NX1-PA-B1, 12-fach |
Bremse vorne | Hayes, Dominion A4, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Hayes, Dominion A4, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Hayes, D-Series, 203 mm, IS 6-Loch |
Bremsscheibe hinten | Hayes, D-Series, 180 mm, IS 6-Loch |
Sattel | Selle Royal, Essenza Plus |
Sattelstütze | Kind Shock, Dropper SP, LEV Si Integra Remote, 31,6 mm x 395 mm / 125 mm, Aluminium |
Frontlicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 42 lm |
Rücklicht | M-WAVE, Atlas K 50, StVZO Batterieleuchten-Set, Hochleistungs-LED, 6 lm |
Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Gewicht | Ab 24,0 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 130 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1177 | 1196 | 1237 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 330 | 330 | 330 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 620 | 620 | 620 |
Reach (mm) | 422 | 462 | 482 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
×
Geometrie & Maße
Größe S
Größe M
Größe L
Parameter | Wert |
---|