Ausstattung
Komponente | Ausführung |
---|---|
Rahmen | Diamant, Aluminium |
suspension fork | Federgabel, SR Suntour, XCM32, 100 mm Federweg |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 95 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Herrmans, LINE, 124 mm |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap Angle SP-Connect |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27.5'', Aluminium, schwarz |
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Reifen | Continental, CONTACT Cruiser, 27.5'' x 2.4'' (60-584), Reflex |
Vorderradnabe | Formula, CL-81, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert |
Hinterradnabe | Shimano, Nexus, SG-C6001, 8-Gang, Freilauf, Center Lock |
Zahnkranz | Shimano Steps, Sprocket for internal hub, 18 Zähne |
Kette | KMC, Z1eHX Narrow EPT |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE70, 38T, Stahl |
Kurbelarmset | Shimano Steps, FC-E6100, 175 mm |
Schaltwerk | Shimano Steps, Nexus SG-C6001, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-C6000, 8 Gang |
Bremse vorne | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Sattel | Selle Royal, Nuvola 5060 DRC |
Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Frontlicht | Herrmans, H-BLACK MR8 E-BIKE 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
Rücklicht | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Schutzblech | SKS, PET Radschutz, A69R, 28 Zoll |
Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Seitenständer | AtranVelo, Rex HV, KSA 40 |
Pedale | Marwi, SP-880 SBL Black, PP |
Motor | Shimano Steps, DU-E6100, 25km/h, 60 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-E6100, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Gewicht | Ab 25,4 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
Sitzrohr (mm) | 460 | 500 | 540 | 580 |
Oberrohr (mm) | 605 | 620 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1181,7 | 1196,7 | 1196,7 | 1212,7 |
Kettenstrebe (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 |
Tretlagerhöhe (mm) | 295 | 295 | 295 | 295 |
Lenkwinkel (°) | 68 | 68 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 |
Stack (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Reach (mm) | 425 | 440 | 447 | 467 |
Körpergröße (cm) | 162 - 170 | 170 - 180 | 180 - 190 | 190 - 200 |
×
Geometrie & Maße
Größe S
Größe M
Größe L
Größe XL
Parameter | Wert |
---|