Amo Monto – Wave E-MTB with power
Ready for the ultimate adventure? With the AMO Monto e-mountain bike you can master any challenge!
With a robust aluminum frame and high-quality components, you are prepared for any terrain. The SR Suntour The battery allows you to cover long distances without any problems. The particularly low step-through not only offers exceptional comfort in everyday life, but also significantly increases safety when mounting and dismounting off-road.
The AMO Monto is agile, robust and offers maximum driving fun - regardless of whether you want to climb the mountains or explore nature. The AMO Monto ensures unforgettable adventures on two wheels!
AREA OF USAGE
Trail | Allmountain
MOTOR
Shimano Steps, DU-EP801, 25 km/h, 85 Nm, mid-motor
For a more natural Riding experience, the Shimano Steps EP801 drive unit allows riders to focus on the road and enjoy the ride. The quiet and compact motor reduces pedaling resistance and offers 20% more range. The EP801 drive unit is compatible with a wide range of options and offers an output power of up to 85Nm for a light and refined feeling of assistance power.
SHIFTING SYSTEM
The high-quality SRAM NX Eagle 12-speed derailleur gears of the AMO Monto e-mountain bike enable you to achieve precise and reliable shifting behaviour on any terrain. With the SRAM NX Eagle rear derailleur and the matching shifters, you always have full control of your ride and can effortlessly switch between gears. No matter whether you're conquering steep climbs or enjoying rapid descents, the AMO Monto's gears guarantee an optimal driving experience and make every ride a pure pleasure.
Ausstattung
Komponente | Beschreibung |
---|---|
Rahmen | Wave, Aluminium |
suspension fork | SR Suntour, XCR32-Boost-AIR, 100 mm Federweg |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 9°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 90 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Velo Plastic, Vexk, 135 mm |
Steuersatz | ACROS, zs56, zs66, industriegelagert, integrierte Kabelführung |
Felge | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Aluminium, schwarz |
Laufradgröße | 27,5 Zoll |
Reifen | Schwalbe, JOHNNY WATTS, 27.5'' x 2.35'' (60-584), Reflex |
Vorderradnabe | Sunringlé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Disc, 15 x 110 mm, Boost |
Hinterradnabe | SUNRinglé, Düroc SD37 Expert 27,5'', Disc, 12 x 148 mm, Boost |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Kette | YBN, S12e S2 |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium |
Kurbelarmset | Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
Schaltwerk | SRAM, NX Eagle, RD-NX-1-B1, 12-Gang Kettenschaltung |
Schalthebel | SRAM, NX Eagle, TRIGGER, SL-NX1-PA-B1, 12-fach |
Bremse vorne | SRAM, DB-DB8-A1, Vierkolben |
Bremse hinten | SRAM, DB-DB8-A1, Vierkolben |
Bremsscheibe vorne | SRAM, DB-Rotor, 180 mm, IS 6-Loch |
Bremsscheibe hinten | SRAM, DB-Rotor, 180 mm, IS 6-Loch |
Sattel | Selle Royal, New Lookin Ath Plus |
Sattelstütze | Limotec, B3 Dropper SP, 40+60 mm, 31,6 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Frontlicht | Sate-lite Beleuchtungsset LF-12, Li-ion battery, max. 50 LUX + Messingschlager Reflektorset |
Rücklicht | Sate-lite Beleuchtungsset LR-03K, 200mAh LIR2050 Batterie, 220° Sichtbarkeit |
Akku- & Rahmenschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS; Rahmenschloss: ABUS, 5755L, gleichschließend |
Seitenständer | Ursus, R81 Wave, KSA 40 mm, rear |
Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Motor | Shimano Steps, DU-EP801, 25km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-EN806, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-EN600, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E8004, 4 A |
Gewicht | Ab 25,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 42 | 48 | 55 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 480 | 550 |
Oberrohr (mm) | 600 | 620 | 645 |
Steuerrohr (mm) | 175 | 175 | 195 |
Radstand (mm) | 1162,7 | 1182,7 | 1209,5 |
Kettenstrebe (mm) | 484 | 484 | 484 |
Tretlagerhöhe (mm) | 286 | 286 | 286 |
Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 661 | 661 | 680 |
Reach (mm) | 410 | 430 | 450 |
Körpergröße (cm) | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 |
Parameter | Wert |
---|