Ausstattung
Komponente | Ausführung |
---|---|
Rahmen | Fullsuspension, Aluminium |
Federgabel | SR Suntour, XCR34-Boost-AIR, 120 mm Federweg |
Dämpfer | SR Suntour, RS20 Raidon Air LO Metric, 120 mm Federweg |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 720 mm, Biegung 12°, Rise 15 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 40 mm, 60 mm, ±7°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Herrmans, Line, 124 mm |
Steuersatz | ACROS, zs44, zs56, industriegelagert, Stem Cap SP-Connect |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27.5'', Aluminium, schwarz |
Laufradgröße | 27.5 Zoll |
Reifen | Continental, Ruban, 27.5'' x 2.3'' (58-584), Reflex |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost |
Hinterradnabe | Formula, ECT-148S, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost |
Zahnkranz | SRAM, EAGLE, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
Kette | SRAM, SX Eagle 12 S |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium |
Kurbelarmset | Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
Schalthebel | Shimano, Deore, SL-M6100, 12-fach |
Bremse vorne | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheibe vorne | Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Sattel | Selle Royal, Essenza Plus |
Sattelstütze | HoheAcht, Seatpost 2D, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Gepäckträger | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
Frontlicht | Herrmans, H-BLACK MR8 E-BIKE 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
Rücklicht | Herrmans, H-CARGO E-BIKE 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Schutzblech | SKS, PET Radschutz, A69R, 28 Zoll |
Akkuschloss | ABUS, BLO SHI IT2 XPLUS |
Seitenständer | AtranVelo, Rex DV, KSA 18 |
Pedale | Marwi, SP-160 BL, Aluminium |
Motor | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-E7000, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M6100, 12-Gang Kettenschaltung, Freilauf |
Gewicht | Ab 25,2 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 42 | 46 | 50 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 460 | 500 |
Oberrohr (mm) | 600 | 640 | 660 |
Steuerrohr (mm) | 150 | 150 | 150 |
Radstand (mm) | 1177 | 1196 | 1237 |
Kettenstrebe (mm) | 460 | 460 | 460 |
Tretlagerhöhe (mm) | 330 | 330 | 330 |
Lenkwinkel (°) | 67 | 67 | 67 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 620 | 620 | 620 |
Reach (mm) | 422 | 462 | 482 |
Körpergröße (cm) | 160 - 170 | 170 - 180 | 180 - 195 |
×
Geometrie & Maße
Größe S
Größe M
Größe L
Parameter | Wert |
---|