Ausstattung
Komponente | Ausführung |
---|---|
Rahmen | Wave, Aluminium |
Gabel | Starrgabel, HoheAcht, Aluminium |
Lenker | HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz |
Vorbau | HoheAcht, 31,8 mm, 90 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz |
Griffe | Herrmans, Line, 124 mm / 90 mm |
Steuersatz | ACROS, zs56, zs66, industriegelagert, integrierte Kabelführung |
Felge | Mach1, Trucky 30, 27.5'', Aluminium, schwarz |
Laufradgröße | 27.5 Zoll |
Reifen | Continental, Contact Cruiser, 27.5'' x 2.4'' (60-584), Reflex |
Vorderradnabe | Formula, CL-811, Disc, 15 x 100 mm, industriegelagert, Boost |
Hinterradnabe | Shimano, Nexus, SG-C6001, 8-Gang, Freilauf, Center Lock |
Zahnkranz | Shimano Steps, Sprocket for internal hub, 18 Zähne |
Kette; Kettenschutz | KMC, Z1eHX Narrow EPT; Hebie, CHAINGLIDER open, 38 Zähne |
Kurbelsatz | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE70, 38T, Stahl; Kurbelarmset Shimano Steps, FC-E6100, 175 mm |
Schaltwerk | Shimano Steps, Nexus SG-C6001, 8-Gang Nabenschaltung, Freilauf |
Schalthebel | Shimano, Nexus, SL-C6000, 8 Gang |
Bremsen | Vorne: Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse Hinten: Shimano, BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsscheiben | Vorne: Shimano, SM-RT30, 180 mm, Centerlock Hinten: Shimano, RT-EM300, 180 mm, Centerlock |
Sattel | Selle Royal, Nuvola 5060 DRC |
Sattelstütze | HoheAcht, Federsattelstütze, 6061 Tube, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
Beleuchtung | Frontlicht: Herrmans, H-Black MR8 E-Bike 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor Rücklicht: Herrmans, H-Cargo E-Bike 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
Rahmen- & Akkuschloss | ABUS, 5755L NR BK OE; ABUS, BLO SHI IT2 X+ |
Seitenständer | AtranVelo, Rex HV, KSA 40 |
Pedale | Marwi, SP-828 Black SBL, Aluminium mit PP |
Motor | Shimano Steps, DU-E6100, 25 km/h, 60 Nm, Mittelmotor |
Akku | Shimano Steps, BT-E8035-L, 504 Wh, integriert. Leicht entnehmbarer Akku, z. B. zum Laden. |
Display | Shimano Steps, SC-E6100, Bluetooth, ANT Private |
Ladegerät | Shimano Steps, EC-E6002, 2 A |
Gewicht | Ab 28,9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. TechniBike behält sich vor, benannte Bauteile eines Herstellers bei fehlender Verfügbarkeit durch Gleichwertige eines anderen namhaften Herstellers zu ersetzen. Die Gewichtsangaben der Bikes basieren auf lackierten Vorserienrahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, das tatsächliche Gewicht kann ebenfalls hiervon abweichen.
Geometriedaten
Rahmengröße (cm) | 42 | 48 | 55 |
Sitzrohr (mm) | 420 | 480 | 550 |
Oberrohr (mm) | 600 | 620 | 645 |
Steuerrohr (mm) | 175 | 175 | 195 |
Radstand (mm) | 1162,7 | 1182,7 | 1209,5 |
Kettenstrebe (mm) | 484 | 484 | 484 |
Tretlagerhöhe (mm) | 286 | 286 | 286 |
Lenkwinkel (°) | 69 | 69 | 69 |
Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 |
Stack (mm) | 661 | 661 | 680 |
Reach (mm) | 410 | 430 | 450 |
Körpergröße (cm) | 155 - 165 | 165 - 175 | 175 - 185 |
×
Geometrie & Maße
Größe S
Größe M
Größe L
Parameter | Wert |
---|